|
Sınıflara Göre Öğrenci Dağılımları Ve Okul Mevcudu (2007-2008) |
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
| SINIF | KIZ | ERKEK | TOPLAM | |||||||||
| 9 A | 16 | 14 | 30 | |||||||||
| 9 B | 14 | 15 | 29 | |||||||||
| 9 C | 15 | 15 | 30 | |||||||||
| 9 D | 14 | 17 | 31 | |||||||||
| TOPLAM | 59 | 61 | 120 | |||||||||
| 10 A | 8 | 10 | 18 | |||||||||
| 10 B | 5 | 11 | 16 | |||||||||
| 10 C | 16 | 13 | 29 | |||||||||
| 10 D | 17 | 11 | 28 | |||||||||
| 10 E | 11 | 0 | 11 | |||||||||
| 10 F | 2 | 11 | 13 | |||||||||
| TOPLAM | 59 | 56 | 115 | |||||||||
| 11 K | 10 | 13 | 23 | |||||||||
| 11 L | 7 | 10 | 17 | |||||||||
| 11 M | 16 | 15 | 31 | |||||||||
| 11 N | 15 | 16 | 31 | |||||||||
| 11 P | 7 | 0 | 7 | |||||||||
| TOPLAM | 55 | 54 | 109 | |||||||||
| 11 A | 11 | 20 | 31 | |||||||||
| 11 B | 12 | 18 | 30 | |||||||||
| 11 C | 12 | 14 | 26 | |||||||||
| 11 D | 14 | 14 | 28 | |||||||||
| 11 E | 7 | 1 | 8 | |||||||||
| BEKLEMELİ | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| TOPLAM | 56 | 67 | 123 | |||||||||
| GENEL TOPLAM | 229 | 239 | 468 | |||||||||
|
akalafyon@akalafyon.com
2006 her hakkı saklıdır. Bu sitede yer alan tüm yazı, resim, grafik ve bilgiler izin alınmadan hiçbir yerde yayınlanamaz. |
||||||||||||