|
DERS GİRİŞ-ÇIKIŞ SAATLERİ (31 Mart 2008'den İtibaren Geçerli) |
|||||||||||||
|
|
PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | ||||||||
| OKUMA SAATİ | Başlama | O8.00 | O8.00 | O8.00 | O8.00 | O8.00 | |||||||
| Bitiş | 08.15 | 08.15 | 08.15 | 08.15 | 08.15 | ||||||||
| 1. DERS | 08.15 | 08.15 | 08.15 | 08.15 | 08.15 | ||||||||
| Çıkış | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | ||||||||
| 2. DERS | Giriş | 09.10 | 09.10 | 09.10 | 09.10 | 09.10 | |||||||
| Çıkış | 09.55 | 09.55 | 09.55 | 09.55 | 09.55 | ||||||||
| 3. DERS | Giriş | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | |||||||
| Çıkış | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | ||||||||
| 4. DERS | Giriş | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |||||||
| Çıkış | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | ||||||||
| 5. DERS | Giriş | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | |||||||
| Çıkış | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | ||||||||
| ÖĞLE YEMEĞİ | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||
| 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | ||||||||||
| 6. DERS | Giriş | 14.00 | 14.00 | 12.50 | 14.00 | 14.00 | |||||||
| Çıkış | 14.45 | 14.45 | 13.35 | 14.45 | 14.45 | ||||||||
| 7. DERS | Giriş | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | ||||||||
| Çıkış | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | |||||||||
| 8. DERS | Giriş | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | ||||||||
| Çıkış | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | |||||||||
|
* Çarşamba günleri 6 ders yapılmaktadır. Sabah öğrencinin okulda olması gereken saat 07.45 *Öğle tatili sonunda öğrencinin okulda olması gereken saat 13.50
|
|||||||||||||
|
akalafyon@akalafyon.com
2006 her hakkı saklıdır. |
|||||||||||||